

產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 重載云臺(tái) > 雙光譜重載
名稱 | 雙光譜智能云臺(tái)攝像機(jī) | |
型號(hào) | HRC-P6800 | |
可見光 | 傳感器類型 | 1/1.8”CMOS |
像素 | 400萬 | |
分辨率 | 2688×1520,1080P,720P、4CIF可選 | |
鏡頭焦距 | 6.7~360mm | |
變倍 | 54倍光學(xué)變焦 | |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
最大幀率 | 50HZ:25fps(2688×1520) 60HZ:30fps(2688×1520) | |
可見光視場(chǎng)角 | 59°(H)x34.1°(V)-1.36°(H)x0.77°(V) | |
透霧 | 光學(xué)透霧/算法透霧 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)紅外濾片切換彩轉(zhuǎn)黑 | |
電子快門 | 自動(dòng),1/6s~1/10000s | |
聚焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵式自動(dòng)聚焦/區(qū)域跟焦 | |
信噪比 | 60dB | |
寬動(dòng)態(tài) | 128dB | |
3D降噪 | 支持 | |
增益 | 自動(dòng) | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
逆光補(bǔ)償 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
時(shí)間同步 | 支持 | |
防抖 | EIS 陀螺儀防抖 | |
紅外熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 |
分辨率 | 640*512 | |
像元尺寸 | 17 μm | |
鏡頭焦距 | 150mm | |
MTBF | ≥5X104h | |
自動(dòng)聚焦 | 支持自動(dòng)對(duì)焦、一鍵聚焦 | |
自動(dòng)聚焦時(shí)間 | <2 秒 | |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
偽彩色 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等15種偽彩 | |
溫度靈敏度 | 30mK@25℃ | |
熱成像視場(chǎng)角 | 4.1°(H)3.3°(V) | |
高溫報(bào)警功能 | 支持,自動(dòng)探測(cè),自動(dòng)報(bào)警 | |
告警溫度設(shè)置 | 支持 | |
智能探測(cè)識(shí)別 | 煙霧最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以5m*5m為準(zhǔn))10000m | |
火點(diǎn)最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以2m*2m為準(zhǔn))8800m | ||
船只最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以10m*5m為準(zhǔn))4500m | ||
車輛最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以4m*1.4m為準(zhǔn))3200m | ||
人員最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以1.8m*0.5m為準(zhǔn))1100m | ||
激光發(fā)射器 | 波長(zhǎng) | 808±10nm,無紅曝 |
透過率 | 99% | |
激光器控制精度 | 0.01° | |
激光發(fā)射功率 | 110W | |
激光隨動(dòng)控制精度 | 照度角度:與高清攝像機(jī)同步變焦,同步變焦精度可達(dá) 0.1° | |
鏡片鍍膜 | 鍍多層近紅外增透膜,近紅外通過率高 | |
夜視距離 | ≥5000m | |
激光聯(lián)動(dòng) | 可見光與激光光斑聯(lián)動(dòng)跟蹤,激光光斑大小跟隨視場(chǎng)角角度自動(dòng)變化 | |
激光出射方向 | 電動(dòng)控制調(diào)節(jié) | |
激光自動(dòng)啟動(dòng) | 光照度低于 10 Lux 時(shí),自動(dòng)開啟激光器 | |
激光光斑控制功能 | 可通過自動(dòng)或手動(dòng)的方式控制激光光斑大小,并能電動(dòng)調(diào)節(jié)激光射出方向,可通過調(diào)用預(yù)置位控制激光光斑與當(dāng)前視場(chǎng)內(nèi)切或外切,并可存儲(chǔ)當(dāng)前激光光斑大小信息,激光光斑在整個(gè)變焦過程中始終保持橢圓形照明光斑 | |
同步變焦匹配 | 采用數(shù)字化步進(jìn)照明角度控制技術(shù),0.1°精確隨動(dòng)控制,采用雙光軸自鎖對(duì)準(zhǔn)裝置, 精度可達(dá) 0.01°,預(yù)留外部對(duì)準(zhǔn)窗口,無需拆蓋維護(hù),匹配方式為自動(dòng)/手動(dòng)方式 | |
圖像焦點(diǎn) | 具有激光全焦段紅外校正功能、激光紅外同步變焦(同步精度≤ 0.01°,同步適應(yīng)時(shí)間≤1S)及激光紅外燈智能調(diào)光(自動(dòng)調(diào)節(jié)激光紅外燈發(fā)光功率,避免反光物體及近景畫面過曝),自動(dòng)調(diào)整紅外波段射線引起的圖像焦點(diǎn)變化 | |
光斑亮度均衡度 | MTOC超勻化高清照明技術(shù),激光照明均勻無暗斑無閃爍, 且均勻度不低于 90%,且在 1.5km 以上處均勻度不低于98% | |
激光束同步時(shí)間 | 激光束和攝像機(jī)變焦同步,變焦結(jié)束后,激光束同步時(shí)間≤1s | |
激光衰減 | 累積工作2×104h光功率下降≤10% | |
云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 水平:0~360°;俯仰:-45°~+45° |
轉(zhuǎn)速 | 水平0.01°~40°/s,垂直0.01°~17°/s | |
定位精度 | ≤0.001° | |
預(yù)置位 | 256個(gè)預(yù)置位 | |
巡視組 | 16條巡視軌跡,每條16個(gè)巡視點(diǎn) | |
變倍比例 | 支持 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù) | ≥50萬次 | |
自定義巡航 | 自動(dòng)巡航、支持定時(shí)任務(wù)、守望功能、斷電記憶、花樣掃描、巡航掃描 | |
通信方式 | 支持RS-422、RS-485接口 | |
云臺(tái)自鎖 | 支持 | |
音視頻 | 碼流 | 支持多碼流、支持4路主碼流并發(fā)輸出 |
視頻編碼 | 支持H.264算法,支持H.265與SVAC算法 | |
音頻編碼 | AAC-LC、G.711a/u、G.726、OPUS | |
視頻延時(shí) | 255ms | |
視、音頻失步 | 255ms | |
定時(shí)拍照 | 支持 | |
短視頻錄制 | 支持 | |
接口 | 接口 | 1 個(gè)單模光口,同時(shí)具有 1 個(gè) RJ45 百兆以太網(wǎng)口,支持 10/100M 自適應(yīng) |
軟件接口 | 開放式API | |
RS485 | 支持,PELCO-P和PELCO-D等協(xié)議 | |
協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP等 | |
其它特性 | 系統(tǒng)備份 | 支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失 |
單IP | 單主控單IP系統(tǒng),便于各通道聯(lián)動(dòng)和整體協(xié)調(diào)控制 | |
斷電記憶 | 支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能,上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) | |
3D定位 | 支持3D定位功能,通過客戶端/IE可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊放大 | |
智能檢測(cè) | 煙火檢測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、廢氣檢測(cè)、熱成像目標(biāo)檢測(cè) | |
智能雨刷 | 支持智能雨刷 | |
熱成像防灼傷 | 支持熱成像探測(cè)器防灼傷智能躲避 | |
故障自診斷 | 具備故障自診斷系統(tǒng),可自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)故障(包括視頻圖像異常、系統(tǒng)異常重啟、云臺(tái)異常、鏡頭運(yùn)行狀態(tài)異常、網(wǎng)絡(luò)異常、智能分析異常、算法狀態(tài)異常、電機(jī)狀態(tài)異常等)并可通過OSD進(jìn)行顯示及后臺(tái)輸出 | |
智能分析 | 支持移動(dòng)偵測(cè)、遮擋告警、視頻丟失告警、入侵偵測(cè)、場(chǎng)景變更、音頻異常偵測(cè)、虛焦偵測(cè) | |
圖像增強(qiáng) | 自動(dòng)圖像穩(wěn)定,并具有圖像增強(qiáng)功能(含 3D 降噪、去抖動(dòng)、圖像均衡、GAMMA 校正等) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,降噪等功能調(diào)節(jié) | |
熱源細(xì)節(jié)凸顯 | 支持目標(biāo)熱源細(xì)節(jié)凸顯,并可對(duì)指定熱源細(xì)節(jié)進(jìn)行增強(qiáng)顯示 | |
欠壓、過壓報(bào)警 | 支持 | |
鏡頭除冰 | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | |
精密電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 精度<0.01度,在任何速度下圖像無抖動(dòng) | |
遠(yuǎn)程管理 | 支持網(wǎng)頁(yè)瀏覽,支持 IE;圖像走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過 IE 瀏覽器可調(diào) | |
安全模式 | 支持HTTPS/SSH安全認(rèn)證,可創(chuàng)建證書;授權(quán)的用戶名和密碼,以及 MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP 地址過濾 | |
一般規(guī)格 | 設(shè)備重量 | 40Kg |
環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH,無冷凝 | |
輸入電壓 | AC220v±20% | |
工作電壓 | DC48V±20% | |
功耗 | ≤130W | |
峰值功耗 | ≤240 W(開啟激光補(bǔ)光、加熱) | |
防護(hù)/防暴 | IP67/IK10 | |
防雷等級(jí) | 6000V 防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合 GB/T17626.5 4 級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸(mm) | 660(L)x445(W)x590(H) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>